Honda Elevate
The Honda Elevate boasts an attractive design and spacious interior, emphasizing comfort and durability. Although it may not be particularly thrilling, its adequate performance guarantees a smooth ride. Fitted with a variety of comfort and advanced driver-assistance systems, it provides practicality and dependability.

Honda Elevate
Rs. 13.37 - 18.93 Lakh On-Road Price, Delhi
Honda Elevate Price
The Honda Elevate’s cost for the entry-level version begins at Rs. 13.37 Lakh, while the price for the highest-spec model reaches up to Rs. 18.93 Lakh (on-road Delhi). The pricing for all 20 variants of the Elevate is detailed below.
Variants
Variant | Engine | Transmission | Fuel Efficiency | Power | Price (On-Road Delhi) |
---|---|---|---|---|---|
Elevate SV MT | 1498 cc, Petrol | Manual | 15.31 kmpl | 119 bhp | Rs. 13.37 Lakh |
Elevate SV MT 2024 | 1498 cc, Petrol | Manual | 15.31 kmpl | 119 bhp | Rs. 13.62 Lakh |
Elevate V MT | 1498 cc, Petrol | Manual | 15.31 kmpl | 119 bhp | Rs. 14.19 Lakh |
Elevate V MT 2024 | 1498 cc, Petrol | Manual | 15.31 kmpl | 119 bhp | Rs. 14.51 Lakh |
Elevate Apex Edition V MT | 1498 cc, Petrol | Manual | — | 119 bhp | Rs. 15.03 Lakh |
Elevate V CVT | 1498 cc, Petrol | Automatic (CVT) | 16.92 kmpl | 119 bhp | Rs. 15.41 Lakh |
Elevate V CVT 2024 | 1498 cc, Petrol | Automatic (CVT) | 16.92 kmpl | 119 bhp | Rs. 15.62 Lakh |
Elevate VX MT | 1498 cc, Petrol | Manual | 15.31 kmpl | 119 bhp | Rs. 15.74 Lakh |
Elevate VX MT 2024 | 1498 cc, Petrol | Manual | 15.31 kmpl | 119 bhp | Rs. 16.06 Lakh |
Elevate Apex Edition V CVT | 1498 cc, Petrol | Automatic (CVT) | — | 119 bhp | Rs. 16.17 Lakh |
Elevate Apex Edition VX MT | 1498 cc, Petrol | Manual | — | 119 bhp | Rs. 16.62 Lakh |
Elevate VX CVT | 1498 cc, Petrol | Automatic (CVT) | 16.92 kmpl | 119 bhp | Rs. 16.96 Lakh |
Elevate ZX MT | 1498 cc, Petrol | Manual | 15.31 kmpl | 119 bhp | Rs. 17.30 Lakh |
Elevate ZX MT 2024 | 1498 cc, Petrol | Manual | 15.31 kmpl | 119 bhp | Rs. 17.52 Lakh |
Elevate VX CVT 2024 | 1498 cc, Petrol | Automatic (CVT) | 16.92 kmpl | 119 bhp | Rs. 17.69 Lakh |
Elevate Apex Edition VX CVT | 1498 cc, Petrol | Automatic (CVT) | — | 119 bhp | Rs. 17.81 Lakh |
Elevate ZX CVT | 1498 cc, Petrol | Automatic (CVT) | 16.92 kmpl | 119 bhp | Rs. 18.52 Lakh |
Elevate ZX CVT 2024 | 1498 cc, Petrol | Automatic (CVT) | 16.92 kmpl | 119 bhp | Rs. 18.66 Lakh |
Elevate ZX CVT Dual Tone 2024 | 1498 cc, Petrol | Automatic (CVT) | 16.92 kmpl | 119 bhp | Rs. 18.88 Lakh |
Elevate ZX CVT Dual Tone | 1498 cc, Petrol | Automatic (CVT) | 16.92 kmpl | 119 bhp | Rs. 18.93 Lakh |
Honda Elevate Specification
Specification | Details |
---|---|
Fuel Type | Petrol |
Engine | 1498 cc |
Transmission | Manual & Automatic (CVT) |
Mileage (ARAI) | 15.31 to 16.92 kmpl |
Power | 119 bhp @ 6600 rpm |
Torque | 145 Nm @ 4300 rpm |
Honda Elevate Key Features
Honda Sensing ADAS Features:
- Collision Mitigation Braking System (CMBS)
- Adaptive Cruise Control
- Lane Keeping Assist System (LKAS)
- Multi-angle Rear-view Camera with Guidelines
- Parking Sensors
- Auto-dimming IRVM
- Six Airbags
- Stability Control
- Traction Control
- Hill-start Assist
- Brake Assist
- LaneWatch Camera to Minimize Blind Spots
Negatives:
- No NCAP crash test safety rating available yet
- Limited ADAS features (e.g., absence of rear cross-traffic alert)