Mahindra Thar Roxx
The Thar Roxx provides a more relaxed and family-friendly alternative to the standard Thar, boasting enhanced features and greater value. It effectively addresses consumers’ demand for an off-road capable, versatile, yet practical and comfortable family SUV.

Mahindra Thar Roxx
Rs. 15.26 - 26.67 Lakh On-Road Price, Delhi
Mahindra Thar Roxx Price
The Mahindra Thar Roxx is priced from Rs. 15.26 Lakh for the entry-level model, with the top variant priced at Rs. 26.67 Lakh (on-road Delhi). Below is the pricing for the 18 available variants of the Thar Roxx.
Variants
Variant | Engine | Transmission | Mileage | Power | Price |
---|---|---|---|---|---|
Thar Roxx MX1 Petrol MT 2WD | 1997 cc, Petrol | Manual | 12.4 kmpl | 160 bhp | Rs. 15.26 Lakh |
Thar Roxx MX1 Diesel MT 2WD | 2184 cc, Diesel | Manual | 15.2 kmpl | 150 bhp | Rs. 16.75 Lakh |
Thar Roxx MX3 Petrol AT 2WD | 1997 cc, Petrol | Automatic (TC) | 12.4 kmpl | 174 bhp | Rs. 17.54 Lakh |
Thar Roxx MX3 Diesel MT 2WD | 2184 cc, Diesel | Manual | 15.2 kmpl | 150 bhp | Rs. 19.09 Lakh |
Thar Roxx MX5 Petrol MT 2WD | 1997 cc, Petrol | Manual | 12.4 kmpl | 160 bhp | Rs. 19.26 Lakh |
Thar Roxx AX3 L Diesel MT 2WD | 2184 cc, Diesel | Manual | 15.2 kmpl | 150 bhp | Rs. 20.25 Lakh |
Thar Roxx MX5 Diesel MT 2WD | 2184 cc, Diesel | Manual | 15.2 kmpl | 150 bhp | Rs. 20.25 Lakh |
Thar Roxx MX3 Diesel AT 2WD | 2184 cc, Diesel | Automatic (TC) | 15.2 kmpl | 150 bhp | Rs. 20.84 Lakh |
Thar Roxx MX5 Petrol AT 2WD | 1997 cc, Petrol | Automatic (TC) | 12.4 kmpl | 174 bhp | Rs. 20.97 Lakh |
Thar Roxx MX5 Diesel AT 2WD | 2184 cc, Diesel | Automatic (TC) | 15.2 kmpl | 150 bhp | Rs. 22.00 Lakh |
Thar Roxx MX5 Diesel MT 4WD | 2184 cc, Diesel | Manual | Not specified | 150 bhp | Rs. 22.35 Lakh |
Thar Roxx AX5 L Diesel AT 2WD | 2184 cc, Diesel | Automatic (TC) | 15.2 kmpl | 150 bhp | Rs. 22.59 Lakh |
Thar Roxx AX7 L Diesel MT 2WD | 2184 cc, Diesel | Manual | 15.2 kmpl | 150 bhp | Rs. 22.66 Lakh |
Thar Roxx AX7 L Petrol AT 2WD | 1997 cc, Petrol | Automatic (TC) | 12.4 kmpl | 174 bhp | Rs. 23.26 Lakh |
Thar Roxx AX7 L Diesel AT 2WD | 2184 cc, Diesel | Automatic (TC) | 15.2 kmpl | 150 bhp | Rs. 24.34 Lakh |
Thar Roxx AX5 L Diesel AT 4WD | 2184 cc, Diesel | Automatic (TC) | Not specified | 172 bhp | Rs. 24.92 Lakh |
Thar Roxx AX7 L Diesel MT 4WD | 2184 cc, Diesel | Manual | Not specified | 150 bhp | Rs. 24.92 Lakh |
Thar Roxx AX7 L Diesel AT 4WD | 2184 cc, Diesel | Automatic (TC) | Not specified | 172 bhp | Rs. 26.67 Lakh |
Mahindra Thar Roxx Car Specification
Specification | Details |
---|---|
Fuel Type | Diesel |
Engine | 2184 cc Turbocharged |
Transmission | Manual & Automatic (TC) |
Power | 150 bhp @ 3750 rpm & 172 bhp @ 3500 rpm |
Torque | 330 Nm @ 1500 rpm & 370 Nm @ 1500 rpm |
Mahindra Thar Roxx Key Features
- 6 Airbags
- ESP
- ABS with EBD
- TCS
- Hill Hold
- Hill Descent Control
- Rear Parking Sensors
- 3-Point Seatbelts
- Tyre Pressure Monitoring
- Front Parking Sensors
- Rear Camera
- Auto-Dimming RVM
- Rear Disc Brake
- Forward Collision Warning
- Autonomous Emergency Braking
- Adaptive Cruise Control