Tata Safari
The Tata Safari merges a daring, fashionable design with cutting-edge technology and connectivity attributes. The cabin exudes a more premium feel thanks to the superior quality of materials incorporated. The agile engine is coupled with a seamless transmission, while the ride and maneuverability are top-tier.

Tata Safari
Rs. 18.47 - 31.62 Lakh On-Road Price, Delhi
Tata Safari
The Tata Safari price for the entry-level model begins at Rs. 18.47 Lakh, while the highest variant is priced at Rs. 31.62 Lakh (on-road Delhi). The pricing for the Safari’s 29 different variants is provided below.
Variants
Variant | Engine | Fuel | Transmission | Mileage | Power | On-Road Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Safari Smart | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 18.47 Lakh |
Safari Smart (O) | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 19.06 Lakh |
Safari Pure | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 20.22 Lakh |
Safari Pure (O) | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 20.80 Lakh |
Safari Pure Plus | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 22.20 Lakh |
Safari Pure Plus S | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 22.55 Lakh |
Safari Pure Plus S Dark Edition | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 22.89 Lakh |
Safari Pure Plus AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 23.13 Lakh |
Safari Pure Plus S AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 23.71 Lakh |
Safari Adventure | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 23.71 Lakh |
Safari Pure Plus S Dark Edition AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 24.06 Lakh |
Safari Adventure Plus | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 25.45 Lakh |
Safari Adventure Plus Dark Edition | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 26.04 Lakh |
Safari Adventure Plus A | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 26.62 Lakh |
Safari Adventure Plus AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 27.08 Lakh |
Safari Adventure Plus Dark Edition AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 27.66 Lakh |
Safari Accomplished Dual Tone | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 27.78 Lakh |
Safari Accomplished Dark Edition | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 28.13 Lakh |
Safari Adventure Plus A AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 28.25 Lakh |
Safari Accomplished Dual Tone AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 29.41 Lakh |
Safari Accomplished Plus Dual Tone | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 29.53 Lakh |
Safari Accomplished Plus 6 STR Dual Tone | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 29.64 Lakh |
Safari Accomplished Dark Edition AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 29.76 Lakh |
Safari Accomplished Plus Dark Edition | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 29.87 Lakh |
Safari Accomplished Plus 6 STR Dark Edition | 1956 cc | Diesel | Manual | 16.3 kmpl | 168 bhp | Rs. 29.99 Lakh |
Safari Accomplished Plus Dual Tone AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 31.15 Lakh |
Safari Accomplished Plus 6 STR Dual Tone AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 31.27 Lakh |
Safari Accomplished Plus Dark Edition AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 31.50 Lakh |
Safari Accomplished Plus 6 STR Dark Edition AT | 1956 cc | Diesel | Automatic (TC) | 14.5 kmpl | 168 bhp | Rs. 31.62 Lakh |
Tata Safari Specification
Specification | Details |
---|---|
Fuel Type | Diesel |
Engine | 1956 cc Turbocharged |
Transmission | Manual & Automatic (TC) |
Mileage (ARAI) | 14.5 to 16.3 kmpl |
Seating Capacity | 7 & 6 Seat options |
Power | 168 bhp @ 3750 rpm |
Torque | 350 Nm @ 1750 rpm |
Tata Safari Key Features
- Seven airbags (incl. driver knee)
- ABS with EBD
- ESP
- Hill-hold control
- All-wheel disc brakes
- ADAS with adaptive cruise
- Lane departure warning
- Autonomous emergency braking
- 360-degree surround-view camera
- Blind-spot detection
- Rear-cross traffic alert
- Forward-collision warning
- OMEGARC platform (Land Rover derived)
- Five-star GNCAP safety rating